当前位置:首页 > 产品中心 > 超声波清洗器 > 台式液晶超声波清洗器 > 台式液晶超声波清洗器
相关文章
Related Articles详细介绍
台式液晶超声波清洗器
超声发生源与清洗槽为一体的液晶超声清洗器。仪器采用背光液晶显示屏,仪器信息、技术参数中文清晰显示,操作简单直观,外壳简约时尚。主要用于商业、工业、大专院校、科研单位对超声水位、超声温度、超声频率、超声功率、超声时间等gao质量的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、提取、材料粉碎等。
台式液晶超声波清洗器主要性能及特点
超声时间、超声温度、超声水位,参数详细清楚
主要技术指标
型 号 | 机器 尺 寸 | 内 槽 尺 寸 | 容 量 | 超声 频 率 | 超声 功率 | 功 率 可 调 | 加热功率 | 温度 可 调 | 时间 可调 | 网
架 | 水 位 | 盖
子 | 排
水 | 价 格 |
长×宽×gao(mm) | 长×宽×gao(mm) | (L ) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (元) | |||||
KS2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 200 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 无 | 有 | 3180 |
KS2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 200 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 有 | 3280 |
KS-100DB | 320×175×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 120 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 无 | 有 | 3580 |
KS-100DE | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 120 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 3680 |
KS3200DB | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 160 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 无 | 有 | 4580 |
KS3200DE | 320×175×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 160 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 4680 |
KS5200DB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 无 | 有 | 5680 |
KS5200DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 5780 |
KS5200DV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 200 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 电 | 7880 |
KS-250DB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 无 | 有 | 6180 |
KS-250DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 6280 |
KS-250DV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 250 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 电 | 8880 |
KS-300DB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 无 | 有 | 6280 |
KS-300DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 6380 |
KS-300DV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 300 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 电 | 9380 |
KS7200DB | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 无 | 有 | 7680 |
KS7200DE | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 7880 |
KS7200DV | 380×320×380 | 330×300×200 | 20 | 40 | 400 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 电 | 11980 |
KS-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 无 | 有 | 10280 |
KS-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 10480 |
KS-500DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 电 | 14980 |
KS-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 无 | 有 | 11280 |
KS-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 11480 |
KS-600DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 电 | 16980 |
KS-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 无 | 有 | 12680 |
KS-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 12880 |
KS-700DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 电 | 18880 |
KS-800DB | 580×330×500 | 500×300×280 | 42 | 40 | 800 | 10-100 | 1400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 | 15880 |
KS-800DE | 580×330×500 | 500×300×280 | 42 | 40 | 800 | 10-100 | 1400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 电 | 16280 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml