当前位置:首页 > 产品中心 > 超声波清洗器 > 高功率液晶超声清洗器 > 高功率液晶超声清洗器
相关文章
Related Articles详细介绍
高功率液晶超声清洗器
超声发生源与清洗槽为一体的高功率液晶超声清洗器。仪器采用背光液晶显示屏,仪器信息、技术参数、中文清晰显示,操作简单直观,外壳简约时尚。仪器采用100W大功率换能器、发射波形高、冲击强度大,能使清洗物品上的污垢得到全面*的清洁。主要用于商业、工业、大专院校、科研单位对超声水位、超声温度、超声频率、超声功率、超声时间等高质量的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、提取、材料粉碎等。
高功率液晶超声清洗器主要性能及特点
超声时间、超声温度、超声水位,参数详细清楚
12.超声频率有20KHz,25KHz,28KHz,40KHz等任选一种
高功率液晶超声清洗器主要技术指标
型 号 | 机器 尺 寸 | 内 槽 尺 寸 | 容 量 | 超声 频率 | 超声 功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度 可 调 | 时间 可调 | 网
架 | 盖
子 | 排
水 | 价 格 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L ) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (元) | ||||
KS-200KDB | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 4980 |
KS-200KDE | 320×175×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 5180 |
KS-400KDB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 7080 |
KS-400KDE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 7280 |
KS-400KDV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 电 | 13680 |
KS-600KDB | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 40 | 600 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 10180 |
KS-600KDE | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 600 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 10280 |
KS-600KDV | 350×320×380 | 330×300×200 | 20 | 40 | 600 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 电 | 19180 |
KS-800KDB | 530×320×340 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 13980 |
KS-800KDE | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 14080 |
KS-800KDV | 530×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 电 | 26980 |
KS-1000KDB | 640×390×900 | 500×250×400 | 50 | 40 | 1000 | 10-100 | 2000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 电 | 45800 |
KS-1000KDE | 700×490×900 | 500×250×400 | 50 | 40 | 1000 | 10-100 | 2000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 电 | 48800 |
KS-2000KDB | 840×440×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 10-100 | 6000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 电 | 92800 |
KS-2000KDE | 900×540×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 10-100 | 6000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 电 | 98800 |
KS-2800KDB | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 2800 | 10-100 | 6000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 电 | 129800 |
KS-2800KDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 2800 | 10-100 | 6000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 电 | 137800 |
KS-4000KDB | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 10-100 | 8000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 电 | 185000 |
KS-4000KDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 10-100 | 8000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 电 | 195800 |
KS-6000KDB | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 6000 | 10-100 | 10000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 电 | 278800 |
KS-6000KDE | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 6000 | 10-100 | 10000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 电 | 295800 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml