参数 | 技术要点 | 选型建议 |
---|---|---|
超声波频率 | 低频(20-30kHz):穿透力强,适合大颗粒或高粘度样品;高频(40-80kHz):能量集中,适合精细样品或细胞破壁。 | 根据样品粒度选择,如植物细胞破壁优先高频,矿物提取优先低频。 |
功率与能量密度 | 功率需与容器容积匹配(推荐2-5W/cm²),避免局部过热。 | 小试设备选200-1000W,中试及以上选≥1500W,确保提取均匀性。 |
温控系统 | 精度±1℃,支持低温提取(如40℃以下)以保护热敏成分。 | 医药提取必选高精度温控,食品提取可放宽至60℃。 |
探头材质 | 钛合金:耐腐蚀,适用于酸性/有机溶剂;不锈钢:成本低,适用于水提。 | 根据溶剂类型选择,如乙醇提取选钛合金,水提可选不锈钢。 |
特殊功能 | 动态逆流提取、在线清洗、溶媒回收等。 | 工业化生产优先选择带溶媒回收系统的设备,降低成本。 |
型号 | 适用场景 | 核心优势 | 注意事项 |
---|---|---|---|
JP2528G | 实验室研发/小试 | 数字扫频技术,提取得率>95%;5.6英寸触控屏,支持数据导出。 | 单次处理量有限(≤5L),不适合大规模生产。 |
ZY型 | 工业大规模生产 | 连续逆流提取,节能30%以上;支持定制化探头与溶剂系统。 | 初始投资较高,需配套专业安装与操作培训。 |
UP200Ht | 高精度科研 | 脉冲超声波模式,减少热效应;钛合金探头,兼容多种溶剂。 | 价格昂贵,适合实验室。 |
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml